国有资本经营预算收支总体情况表
单位名称:百色市散装水泥办公室 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 |
一、国有资本经营预算拨款 | 一、一般公共服务支出 | ||
1.国有资本经营收入 | 二、外交支出 | ||
2.国有资本经营预算转移支付收入 | 三、国防支出 | ||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | |||
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、转移性支出 | |||
二十六、债务还本支出 | |||
二十七、债务付息支出 | |||
二十八、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
三、上年结余收入 | 二十九、结转下年 | ||
国有资本经营预算结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
1.国有资本经营收入结转 | 2.外交支出 | ||
2.国有资本经营预算转移支付收入结转 | 3.国防支出 | ||
4.公共安全支出 | |||
5.教育支出 | |||
6.科学技术支出 | |||
7.文化体育与传媒支出 | |||
8.社会保障和就业支出 | |||
9.社会保险基金支出 | |||
10.医疗卫生与计划生育支出 | |||
11.节能环保支出 | |||
12.城乡社区支出 | |||
13.农林水支出 | |||
14.交通运输支出 | |||
15.资源勘探信息等支出 | |||
16.商业服务业等支出 | |||
17.金融支出 | |||
18.援助其他地区支出 | |||
19.国土海洋气象等支出 | |||
20.住房保障支出 | |||
21.粮油物资储备支出 | |||
22.国有资本经营预算支出 | |||
23.预备费 | |||
24.其他支出 | |||
25.转移性支出 | |||
26.债务还本支出 | |||
27.债务付息支出 | |||
28.债务发行费用支出 | |||
收入总计 | 支出总计 | ||
备注:本单位无此表的数。 |